Máng đèn Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Để đạt được giá trị chuẩn ánh sáng cho không gian. Acumen cung cấp lượng máng đèn ít hơn so với hầu hết các sản phẩm nhãn hiệu cùng loại.
Xem bảng chứng minh dưới đây để thấy sản phẩm Máng đèn tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí so với đa số sản phẩm cùng loại khác.
Máng đèn Acumen | sản phẩm hãng khác | |
Đặc điểm không gian | Diện tích:10m x 100m Chiều cao từ trần đến vị trí làm việc: 2.2m Hệ số phản xạ trần/tường/sàn:0.7/0.5/0.2 | |
Độ rọi | 500lux | 500lux |
Bóng đèn sử dụng | T8/36W | T8/36W |
Kích thước máng | Máng đôi 1.2m | Máng đôi 1,2m |
Lượng máng cần thiết | 223 máng đèn | 265 máng đèn |
Lượng máng tiết kiệm được | -42 (máng đèn) | —- |
Năng lượng tiết kiệm trong 12h | -(2 *36*42) * 12 * 3600 = – 130,636, 800 Ws (- 36.3 KWh) | —- |
Lượng C02 giảm/ phòng 12h | -(36.3 *0.43) = – 15.609 CO2/12h | —- |
Chi phí điện tiết kiệm được/ 12h | – 36.3*1540 = – 55.902 VND/12h | — |
Chi phí điện tiết kiệm được/ năm | – 55,902 * 313 = -17,497,326 VND/năm | —- |
Tỷ lệ tiết kiệm chi phí ban đầu | 15%( chi phí ban đầu ) | —- |
Hình minh họa |
1: Dấu (-) thể hiện sự tiết kiệm khi sử dụng sản phẩm ACUMEN
2: Theo www.thornlighting.com, để sản xuất ra 1Kwh điện sẽ phát ra môi trường 0.43kg CO2
Acumen dập nổi tên tường sản phẩm cùng với đặc tính nguyên liệu cấu thành lên choa phản quang. Điều này đảm bảo khách hàng không bị nhằm lẫn giữa các dòng cũng như dễ dàng kiểm tra chất lượng công bố của sản xuất, không gây thiệt hại cho khách hàng.
Xem thêm cách lắp đặt máng acumen tại đây>>>